Tabla de Posiciones
Terminó en la Posición 20, con 20 ptos, producto de 3 victorias, 11 empates y 24 derrotas.
Todas las Competiciones del Córdoba.
Racha de la Liga:
Derrota, Empate, Empate, Derrota, Derrota, Empate, Empate, Derrota, Empate, Derrota, Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empate, Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota y Derrota.
Partidos:
Real Madrid 2 - 0 Córdoba (Jornada 1) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 5 RA: 8 a 2 P: 63% a 37%
Córdoba 1 - 1 Celta de Vigo (Jornada 2) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 1 a 6 RA: 1 a 4 P: 41% a 59%
Almería 1 - 1 Córdoba (Jornada 3) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 8 a 2 RA: 2 a 4 P: 52% a 48%
Córdoba 1 - 3 Sevilla (Jornada 4) TA: 6 a 2 TR: 0 a 0 C: 7 a 4 RA: 3 a 8 P: 61% a 39%
Valencia 3 - 0 Córdoba (Jornada 5) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 3 a 3 RA: 8 a 1 P: 60% a 40%
Córdoba 0 - 0 Espanyol (Jornada 6) TA: 2 a 6 TR: 0 a 0 C: 3 a 5 RA: 4 a 2 P: 60% a 40%
Getafe 1 - 1 Córdoba (Jornada 7) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 3 RA: 5 a 3 P: 59% a 41%
Córdoba 1 - 2 Málaga (Jornada 8) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 6 a 13 RA: 2 a 4 P: 62% a 38%
Córdoba 1 - 1 Real Sociedad (Jornada 9) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 5 a 4 RA: 3 a 1 P: 53% a 47%
Atlético Madrid 4 - 2 Córdoba (Jornada 10) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 4 a 5 RA: 8 a 4 P: 61% a 39%
Córdoba 0 - 0 Deportivo La Coruña (Jornada 11) TA: 4 a 2 TR: 0 a 1 C: 3 a 2 RA: 6 a 2 P: 68% a 32%
Elche 2 - 2 Córdoba (Jornada 12) TA: 3 a 4 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 6 a 3 P: 53% a 47%
Córdoba 0 - 2 Villarreal (Jornada 13) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 9 a 8 RA: 2 a 7 P: 51% a 49%
Athletic Bilbao 0 - 1 Córdoba (Jornada 14) TA: 4 a 6 TR: 0 a 0 C: 15 a 4 RA: 3 a 3 P: 68% a 32%
Córdoba 0 - 0 Levante (Jornada 15) TA: 0 a 3 TR: 0 a 0 C: 7 a 6 RA: 4 a 4 P: 58% a 42%
Barcelona 5 - 0 Córdoba (Jornada 16) TA: 1 a 0 TR: 0 a 0 C: 8 a 0 RA: 9 a 2 P: 75% a 25%
Córdoba 2 - 0 Granada (Jornada 17) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 0 a 4 RA: 3 a 1 P: 44% a 56%
Rayo Vallecano 0 - 1 Córdoba (Jornada 18) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 4 a 3 P: 69% a 31%
Córdoba 1 - 1 Eibar (Jornada 19) TA: 6 a 3 TR: 1 a 1 C: 2 a 3 RA: 5 a 1 P: 58% a 42%
Cordoba 1 - 2 Real Madrid (Jornada 20) TA: 3 a 3 TR: 1 a 1 C: 3 a 9 RA: 4 a 4 P: 35% a 65%
Celta de Vigo 1 - 0 Córdoba (Jornada 21) TA: 2 a 6 TR: 0 a 0 C: 8 a 2 RA: 9 a 3 P: 64% a 36%
Córdoba 1 - 2 Almería (Jornada 22) TA: 1 a 5 TR: 0 a 0 C: 6 a 6 RA: 7 a 2 P: 54% a 46%
Sevilla 3 - 0 Córdoba (Jornada 23) TA: 0 a 1 TR: 1 a 1 C: 8 a 1 RA: 6 a 3 P: 70% a 30%
Córdoba 1 - 2 Valencia (Jornada 24) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 4 a 7 P: 44% a 56%
Espanyol 1 - 0 Córdoba (Jornada 25) TA: 5 a 4 TR: 0 a 0 C: 2 a 6 RA: 4 a 3 P: 43% a 57%
Córdoba 1 - 2 Getafe (Jornada 26) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 5 a 6 RA: 4 a 7 P: 56% a 44%
Málaga 2 - 0 Córdoba (Jornada 27) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 2 a 3 RA: 6 a 2 P: 57% a 43%
Real Sociedad 3 - 1 Córdoba (Jornada 28) TA: 1 a 8 TR: 0 a 3 C: 9 a 5 RA: 3 a 6 P: 69% a 31%
Córdoba 0 - 2 Atlético Madrid (Jornada 29) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 3 a 5 RA: 2 a 4 P: 58% a 42%
Deportivo La Coruña 1 - 1 Córdoba (Jornada 30) TA: 5 a 3 TR: 1 a 0 C: 6 a 5 RA: 2 a 7 P: 53% a 47%
Córdoba 0 - 2 Elche (Jornada 31) TA: 0 a 2 TR: 1 a 0 C: 8 a 3 RA: 2 a 3 P: 54% a 46%
Villarreal 0 - 0 Córdoba (Jornada 32) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 12 a 3 RA: 7 a 4 P: 57% a 43%
Córdoba 0 - 1 Athletic Bilbao (Jornada 33) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 9 a 5 RA: 2 a 4 P: 51% a 49%
Levante 1 - 0 Córdoba (Jornada 34) TA: 3 a 3 TR: 0 a 0 C: 6 a 5 RA: 3 a 1 P: 44% a 56%
Córdoba 0 - 8 Barcelona (Jornada 35) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 8 RA: 1 a 11 P: 25% a 75%
Granada 2 - 0 Córdoba (Jornada 36) TA: 2 a 6 TR: 0 a 2 C: 8 a 1 RA: 8 a 1 P: 60% a 40%
Córdoba 1 - 2 Rayo Vallecano (Jornada 37) TA: 0 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 8 RA: 2 a 10 P: 42% a 58%
Eibar 3 - 0 Córdoba (Jornada 38) TA: 1 a 0 TR: 0 a 0 C: 4 a 5 RA: 6 a 5 P: 40% a 60%
Estadísticas:
Terminó en la Posición 20, con 20 ptos, producto de 3 victorias, 11 empates y 24 derrotas.
Todas las Competiciones del Córdoba.
Racha de la Liga:
Derrota, Empate, Empate, Derrota, Derrota, Empate, Empate, Derrota, Empate, Derrota, Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empate, Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota y Derrota.
Partidos:
Real Madrid 2 - 0 Córdoba (Jornada 1) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 5 RA: 8 a 2 P: 63% a 37%
Córdoba 1 - 1 Celta de Vigo (Jornada 2) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 1 a 6 RA: 1 a 4 P: 41% a 59%
Almería 1 - 1 Córdoba (Jornada 3) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 8 a 2 RA: 2 a 4 P: 52% a 48%
Córdoba 1 - 3 Sevilla (Jornada 4) TA: 6 a 2 TR: 0 a 0 C: 7 a 4 RA: 3 a 8 P: 61% a 39%
Valencia 3 - 0 Córdoba (Jornada 5) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 3 a 3 RA: 8 a 1 P: 60% a 40%
Córdoba 0 - 0 Espanyol (Jornada 6) TA: 2 a 6 TR: 0 a 0 C: 3 a 5 RA: 4 a 2 P: 60% a 40%
Getafe 1 - 1 Córdoba (Jornada 7) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 3 RA: 5 a 3 P: 59% a 41%
Córdoba 1 - 2 Málaga (Jornada 8) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 6 a 13 RA: 2 a 4 P: 62% a 38%
Córdoba 1 - 1 Real Sociedad (Jornada 9) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 5 a 4 RA: 3 a 1 P: 53% a 47%
Atlético Madrid 4 - 2 Córdoba (Jornada 10) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 4 a 5 RA: 8 a 4 P: 61% a 39%
Córdoba 0 - 0 Deportivo La Coruña (Jornada 11) TA: 4 a 2 TR: 0 a 1 C: 3 a 2 RA: 6 a 2 P: 68% a 32%
Elche 2 - 2 Córdoba (Jornada 12) TA: 3 a 4 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 6 a 3 P: 53% a 47%
Córdoba 0 - 2 Villarreal (Jornada 13) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 9 a 8 RA: 2 a 7 P: 51% a 49%
Athletic Bilbao 0 - 1 Córdoba (Jornada 14) TA: 4 a 6 TR: 0 a 0 C: 15 a 4 RA: 3 a 3 P: 68% a 32%
Córdoba 0 - 0 Levante (Jornada 15) TA: 0 a 3 TR: 0 a 0 C: 7 a 6 RA: 4 a 4 P: 58% a 42%
Barcelona 5 - 0 Córdoba (Jornada 16) TA: 1 a 0 TR: 0 a 0 C: 8 a 0 RA: 9 a 2 P: 75% a 25%
Córdoba 2 - 0 Granada (Jornada 17) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 0 a 4 RA: 3 a 1 P: 44% a 56%
Rayo Vallecano 0 - 1 Córdoba (Jornada 18) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 4 a 3 P: 69% a 31%
Córdoba 1 - 1 Eibar (Jornada 19) TA: 6 a 3 TR: 1 a 1 C: 2 a 3 RA: 5 a 1 P: 58% a 42%
Cordoba 1 - 2 Real Madrid (Jornada 20) TA: 3 a 3 TR: 1 a 1 C: 3 a 9 RA: 4 a 4 P: 35% a 65%
Celta de Vigo 1 - 0 Córdoba (Jornada 21) TA: 2 a 6 TR: 0 a 0 C: 8 a 2 RA: 9 a 3 P: 64% a 36%
Córdoba 1 - 2 Almería (Jornada 22) TA: 1 a 5 TR: 0 a 0 C: 6 a 6 RA: 7 a 2 P: 54% a 46%
Sevilla 3 - 0 Córdoba (Jornada 23) TA: 0 a 1 TR: 1 a 1 C: 8 a 1 RA: 6 a 3 P: 70% a 30%
Córdoba 1 - 2 Valencia (Jornada 24) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 2 RA: 4 a 7 P: 44% a 56%
Espanyol 1 - 0 Córdoba (Jornada 25) TA: 5 a 4 TR: 0 a 0 C: 2 a 6 RA: 4 a 3 P: 43% a 57%
Córdoba 1 - 2 Getafe (Jornada 26) TA: 3 a 2 TR: 0 a 0 C: 5 a 6 RA: 4 a 7 P: 56% a 44%
Málaga 2 - 0 Córdoba (Jornada 27) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 2 a 3 RA: 6 a 2 P: 57% a 43%
Real Sociedad 3 - 1 Córdoba (Jornada 28) TA: 1 a 8 TR: 0 a 3 C: 9 a 5 RA: 3 a 6 P: 69% a 31%
Córdoba 0 - 2 Atlético Madrid (Jornada 29) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 3 a 5 RA: 2 a 4 P: 58% a 42%
Deportivo La Coruña 1 - 1 Córdoba (Jornada 30) TA: 5 a 3 TR: 1 a 0 C: 6 a 5 RA: 2 a 7 P: 53% a 47%
Córdoba 0 - 2 Elche (Jornada 31) TA: 0 a 2 TR: 1 a 0 C: 8 a 3 RA: 2 a 3 P: 54% a 46%
Villarreal 0 - 0 Córdoba (Jornada 32) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 12 a 3 RA: 7 a 4 P: 57% a 43%
Córdoba 0 - 1 Athletic Bilbao (Jornada 33) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 9 a 5 RA: 2 a 4 P: 51% a 49%
Levante 1 - 0 Córdoba (Jornada 34) TA: 3 a 3 TR: 0 a 0 C: 6 a 5 RA: 3 a 1 P: 44% a 56%
Córdoba 0 - 8 Barcelona (Jornada 35) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 8 RA: 1 a 11 P: 25% a 75%
Granada 2 - 0 Córdoba (Jornada 36) TA: 2 a 6 TR: 0 a 2 C: 8 a 1 RA: 8 a 1 P: 60% a 40%
Córdoba 1 - 2 Rayo Vallecano (Jornada 37) TA: 0 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 8 RA: 2 a 10 P: 42% a 58%
Eibar 3 - 0 Córdoba (Jornada 38) TA: 1 a 0 TR: 0 a 0 C: 4 a 5 RA: 6 a 5 P: 40% a 60%
Estadísticas:
Goles a Favor: 22
Goles en Contra: 68
Goles a Favor por Partido: 0.57
Goles en Contra por Partido: 1.78
Total de Goles: 90
Promedio de Goles por Partido: 2.36
Mas de 1.5 Goles por Partido: 28/38
Mas de 2.5 Goles por Partido: 15/38
Ambos Equipos Marcan: 16/38
Goles en Ambas Partes: 19/38
Goles por Intervalos:
0 - 15 min: 11
16 - 30 min: 11
31 - 45 min: 16
46 - 60 min: 13
61 - 75 min: 14
76 - 90 min: 25
Goleadores:
7 Nabil Ghilas
5 Florin Andone
4 Fede Cartabia
1 Borja García
1 Patrick Ekeng Ekeng
1 Xisco
1 Fidel
1 Luso
1 Gol en Contra
1 Eduard Campabadal
1 Patrick Ekeng Ekeng
1 Daniel Pinillos
1 Aleksandar Pantic
1 Borja García
7 Nabil Ghilas
5 Florin Andone
4 Fede Cartabia
1 Borja García
1 Patrick Ekeng Ekeng
1 Xisco
1 Fidel
1 Luso
1 Gol en Contra
Tarjetas Amarillas a Favor: 106
Tarjetas Amarillas en Contra: 82
Tarjetas Amarillas a Favor por Partido: 2.78
Tarjetas Amarillas en Contra por Partido: 2.15
Total de Tarjetas Amarillas: 188
Promedio de Tarjetas Amarillas por Partido: 4.94
Promedio de Tarjetas Amarillas por Partido: 4.94
Mas de 3.0 Tarjetas por Partido: 24/38
Mayor Número de Tarjetas Amarillas en el Partido:
21/38
Ganador como Local: 9/19
Ganador como Visitante: 12/19
21/38
Ganador como Local: 9/19
Ganador como Visitante: 12/19
Amonestados:
13 Fede Cartabia
10 Íñigo López
7 José Ángel Crespo
6 Aleksandar Pantic
6 Eduard Campabadal
5 Daniel Pinillos
5 Bebé
5 Florin Andone
4 Luso
4 Fausto Rossi
4 Deivid
4 Juan Carlos
4 Adrian Gunino
4 Héldon
4 Rene Krhin
3 Patrick Ekeng Ekeng
3 Iago Bouzón
2 Fede Vico
2 Borja García
2 Abel
2 Bruno Zuculini
1 Aritz López
1 Mike Havenaar
1 Fidel
1 Nabil Ghilas
1 Lopez Silva
1 Edimar
13 Fede Cartabia
10 Íñigo López
7 José Ángel Crespo
6 Aleksandar Pantic
6 Eduard Campabadal
5 Daniel Pinillos
5 Bebé
5 Florin Andone
4 Luso
4 Fausto Rossi
4 Deivid
4 Juan Carlos
4 Adrian Gunino
4 Héldon
4 Rene Krhin
3 Patrick Ekeng Ekeng
3 Iago Bouzón
2 Fede Vico
2 Borja García
2 Abel
2 Bruno Zuculini
1 Aritz López
1 Mike Havenaar
1 Fidel
1 Nabil Ghilas
1 Lopez Silva
1 Edimar
Tarjetas Rojas a Favor: 9
Tarjetas Rojas en Contra: 5
Tarjetas Rojas a Favor por Partido: 0.23
Tarjetas Rojas en Contra por Partido: 0.13
Total de Tarjetas Rojas: 14
Total de Tarjetas Rojas: 14
Promedio de Tarjetas Rojas por Partido: 0.36
Expulsados:
2 Fede Cartabia
2 Íñigo López
2 Fede Cartabia
2 Íñigo López
1 Patrick Ekeng Ekeng
1 Daniel Pinillos
1 Aleksandar Pantic
1 Borja García
Corners a Favor: 152
Corners en Contra: 242
Corners a Favor por Partido: 4
Corners en Contra por Partido: 6.36
Total de Corners: 394
Promedio de Corners por Partido: 10.36
Mas de 9.5 Corners por Partido: 20/38
Mayor Número de Córners en el Partido: 12/38
Ganador como Local: 8/19
Ganador como Visitante: 4/19
Mayor Número de Córners en el Partido: 12/38
Ganador como Local: 8/19
Ganador como Visitante: 4/19
Remates al Arco a Favor: 121
Remates al Arco en Contra: 193
Remates al Arco a Favor por Partido: 3.18
Remates al Arco en Contra por Partido: 5.07
Total de Remates al Arco: 314
Promedio de Remates al Arco por Partido: 8.26
Más de 6.5 Remates al Arco: 26/38
Mayor Número de Remates en el Partido: 9/38
Ganador como Local: 6/19
Ganador como Visitante: 3/19
Más de 50.5% de Posesión: 16/38
Más de 50.5% de Posesión de Local: 13/19
Más de 50.5% de Posesión de Visitante: 3/19
Posesión de Balón en promedio: 46.15%
Más de 6.5 Remates al Arco: 26/38
Mayor Número de Remates en el Partido: 9/38
Ganador como Local: 6/19
Ganador como Visitante: 3/19
Más de 50.5% de Posesión: 16/38
Más de 50.5% de Posesión de Local: 13/19
Más de 50.5% de Posesión de Visitante: 3/19
Posesión de Balón en promedio: 46.15%
Comentarios
Publicar un comentario